모두가
놀랄만한 혁신
ㆍ저손실
- 일반변압기 대비 무부하손 75% 절감
- 손실량 절감에 따른 변압기의 운전보수비 절감 및 수명연장
ㆍ소형화
- 권선제조방법을 개선하여 외형치수가 작아짐
- 설치면적이 가장 적음
ㆍ고조파부하에 적합
- 고주파 및 고조파 대역에서 우수한 자기적 특성 보유
ㆍ저소음
- KS규격 대비 5dB 이상 개선하여 NEMA 규격 만족
ㆍ친환경성
- 전력소모로 인한 열발산을 감소시켜 지구온난화 방지
- 발전소 건설감소에 의한 환경보전
(3Φ 22.9V / 저압)
용량 (kVA) |
무부하손(W) | 손실절감량 (W) |
연간손실절감량 (kWh) |
연간전력비 절감액 (원) |
초기투자비 예상회수 기간(년) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
아몰퍼스 | 일반 | |||||
100 | 120 | 890 | 770 | 6,745 | 1,011,780 | 3.0 |
200 | 200 | 1,270 | 1,070 | 9,373 | 1,405,980 | |
300 | 250 | 1,400 | 1,150 | 10,074 | 1,511,100 | |
400 | 295 | 1,850 | 1,555 | 13,622 | 2,043,270 | |
500 | 345 | 2,200 | 1,855 | 16,250 | 2,437,470 | |
600 | 380 | 2,450 | 2,070 | 18,133 | 2,719,980 | |
750 | 450 | 3,200 | 2,750 | 18,177 | 2,726,550 | |
1,000 | 585 | 3,600 | 3,015 | 26,411 | 3,961,710 | |
1,250 | 760 | 4,000 | 3,240 | 28,382 | 4,257,360 | |
1,500 | 900 | 4,400 | 3,500 | 30,660 | 4,599,000 | |
2,000 | 1,200 | 5,300 | 4,100 | 35,916 | 5,387,400 | |
2,500 | 1,600 | 6,050 | 4,450 | 38,982 | 5,847,300 | |
3,000 | 2,300 | 7,000 | 4,700 | 41,172 | 6,175,800 |
[주] 1. 연간 손실절감량 = 손실절감량(W) X 365(일) X 24(h)
2. 연간 전력비절감액 = 연간 손실절감량(kWh) X 전기요금단가(W / kWh)
3. 한전 전기요금 일반용 평균단가 : 150원(kWh) 적용
4. 절감액 및 회수기간은 수용가의 전기요금 등의 적용기준에 따라 변경될 수 있습니다.
적용규격 | 지식경제부 고시(효율관리기자재 운용규정) 및 IEC60076 Power Transformer |
||||
---|---|---|---|---|---|
주파수 | 60Hz | ||||
절연종별 | 고압 : B종, 저압 : F종 | ||||
권선온도상승 | 고압 : 80 ℃, 저압 : 100 ℃ | ||||
표준절연 레벨(kV) |
계통전압 | 24 | 7.2 | 3.6 | 0.6이하 |
상용 주파 내전압 |
50 | 20 | 10 | 3 | |
충격 내전압 |
95 | 60 | 40 | – | |
1차 정격전압(kV) | 22.9 | 6.6 | 3.3 | – | |
1차 탭전압(kV) | F23.9-R22.9 -21.9-20.9-19.9 |
F6.9-R6.6 -6.3-6.0-5.7 |
F3.45-R3.3 -3.15-3.0-2.85 |
– | |
2차 정격전압(kV) | 6.6, 3.3, 0.48, 0.44, 0.38, 0.22 | ||||
정격용량(kVA) | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 1,000 / 1,250 / 1,500 /2,000 / 2,500 / 3,000 / 4,000 / 5,000 |
⊙ 3Φ 22.9V / 6.6kV 또는 3.3kV
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
무부하손 (W) |
부하손 (W) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% 부하율 |
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | ||||||
1,000 | 6.5 | 840 | 8,600 | 99.41 | 99.40 | 99.06 | 1,850 | 1,045 | 1,890 | 4,050 | 64 |
1,250 | 6.5 | 1,090 | 9,500 | 99.41 | 99.44 | 99.15 | 1,890 | 1,200 | 1,990 | 5,700 | 65 |
1,500 | 5.0 | 1,340 | 9,700 | 99.42 | 99.50 | 99.26 | 1,920 | 1,200 | 2,150 | 6,380 | 65 |
2,000 | 6.5 | 1,740 | 12,800 | 99.44 | 99.50 | 99.27 | 2,120 | 1,250 | 2,230 | 7,440 | 66 |
2,500 | 7.0 | 2,100 | 16,000 | 99.45 | 99.51 | 99.28 | 2,050 | 1,300 | 2,440 | 8,000 | 68 |
3,000 | 7.0 | 2,400 | 17,500 | 99.48 | 99.55 | 99.34 | 2,300 | 1,400 | 2,570 | 9,650 | 68 |
⊙ 3Φ 22.9V / 저압
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
무부하손 (W) |
부하손 (W) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% 부하율 |
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | ||||||
100 | 6.0 | 160 | 1,420 | 98.92 | 98.98 | 99.44 | 1,190 | 775 | 1,255 | 930 | 55 |
150 | 6.0 | 160 | 2,390 | 99.15 | 99.00 | 98.32 | 1,140 | 835 | 1,320 | 1,190 | 55 |
200 | 6.0 | 200 | 3,200 | 98.18 | 99.00 | 98.32 | 1,140 | 835 | 1,320 | 1,180 | 58 |
250 | 6.0 | 220 | 3,620 | 99.27 | 99.10 | 98.48 | 1,200 | 845 | 1,370 | 1,390 | 58 |
300 | 6.0 | 250 | 4,380 | 99.29 | 99.11 | 98.48 | 1,220 | 845 | 1,420 | 1,390 | 58 |
400 | 6.0 | 340 | 5,050 | 99.32 | 99.20 | 98.67 | 1,200 | 915 | 1,410 | 1,610 | 60 |
500 | 6.0 | 420 | 6,300 | 99.33 | 99.20 | 98.67 | 1,220 | 920 | 1,575 | 1,900 | 60 |
600 | 6.0 | 450 | 6,600 | 99.40 | 99.30 | 98.83 | 1,290 | 940 | 1,625 | 2,110 | 62 |
750 | 6.0 | 590 | 7,800 | 99.40 | 99.32 | 98.89 | 1,360 | 960 | 1,705 | 2,695 | 64 |
1,000 | 6.5 | 660 | 9,280 | 99.48 | 99.40 | 99.01 | 1,440 | 1,000 | 1,780 | 3,050 | 64 |
1,250 | 7.0 | 840 | 11,500 | 99.48 | 99.40 | 99.02 | 1,530 | 1,060 | 1,800 | 3,550 | 65 |
1,500 | 7.0 | 920 | 11,300 | 99.53 | 99.50 | 99.19 | 1,700 | 1,150 | 1,890 | 4,400 | 65 |
2,000 | 8.5 | 1,000 | 16,100 | 99.59 | 99.50 | 99.15 | 2,000 | 1,200 | 2,070 | 5,500 | 66 |
2,500 | 8.0 | 1,250 | 18,600 | 99.60 | 99.53 | 99.21 | 2,030 | 1,300 | 2,160 | 6,750 | 68 |
3,000 | 8.5 | 1,600 | 20,000 | 99.60 | 99.56 | 99.28 | 2,250 | 1,300 | 2,270 | 8,760 | 68 |
⊙ 3Φ 6.6kV 또는 3.3kV / 저압
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
무부하손 (W) |
부하손 (W) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% 부하율 |
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | ||||||
100 | 4.0 | 120 | 1,740 | 99.06 | 98.90 | 98.17 | 900 | 610 | 1,100 | 610 | 55 |
200 | 4.0 | 180 | 3,300 | 99.22 | 99.00 | 98.28 | 960 | 705 | 1,210 | 1,080 | 58 |
300 | 4.0 | 230 | 4,500 | 99.32 | 99.10 | 98.44 | 990 | 750 | 1,400 | 1,200 | 58 |
400 | 5.5 | 280 | 5,300 | 99.38 | 99.20 | 98.62 | 1,010 | 830 | 1,340 | 1,460 | 60 |
500 | 5.5 | 310 | 5,800 | 99.46 | 99.30 | 98.79 | 1,050 | 830 | 1,370 | 1,510 | 60 |
600 | 6.5 | 370 | 6,850 | 99.46 | 99.31 | 98.81 | 1,140 | 860 | 1,475 | 1,920 | 62 |
750 | 6.5 | 450 | 8,400 | 99.47 | 99.32 | 98.83 | 1,160 | 860 | 1,640 | 2,050 | 64 |
1,000 | 7.0 | 520 | 9,600 | 99.55 | 99.41 | 98.99 | 1,310 | 880 | 1,720 | 2,740 | 64 |
1,250 | 6.5 | 680 | 9,800 | 99.57 | 99.50 | 99.16 | 1,390 | 960 | 1,760 | 3,220 | 64 |
1,500 | 7.0 | 800 | 11,800 | 99.57 | 99.50 | 99.16 | 1,520 | 1,010 | 1,810 | 4,200 | 65 |
2,000 | 7.0 | 1,100 | 14,400 | 99.58 | 99.53 | 99.23 | 1,840 | 1,200 | 2,000 | 5,820 | 66 |
2,500 | 7.0 | 1,350 | 17,800 | 99.58 | 99.53 | 99.23 | 1,990 | 1,200 | 2,135 | 7,310 | 68 |
3,000 | 7.0 | 1,650 | 21,500 | 99.58 | 99.53 | 99.23 | 2,060 | 1,300 | 2,280 | 8,330 | 68 |
[주] 1. 상기 특성 및 제원은 성능 개선을 위하여 별도 통보 없이 변경될 수 있습니다.
2. 상기 특성 및 제원은 고객의 요구에 따라 일부 변경 가능합니다.
3. 상기 이외의 규격으로도 주문 제작 가능합니다.
ㆍ고부하율 대에서 경제적임
ㆍ코아 가공 및 적층방법이 용이하여 대용량화 가능
적용규격 | 지식경제부 고시(효율관리기자재 운용규정) 및 KSC 4311 |
||||
---|---|---|---|---|---|
주파수 | 60Hz | ||||
절연종별 | 고압 : B종, 저압 : B종 | ||||
권선온도상승 | 고압 : 80 ℃, 저압 : 80 ℃ | ||||
표준절연 레벨(kV) |
계통전압 | 24 | 7.2 | 3.6 | 0.6이하 |
상용 주파 내전압 |
50 | 20 | 10 | 3 | |
충격 내전압 |
95 | 60 | 40 | – | |
1차 정격전압(kV) | 22.9 | 6.6 | 3.3 | – | |
1차 탭전압(kV) | F23.9-R22.9 -21.9-20.9-19.9 |
F6.9-R6.6 -6.3-6.0-5.7 |
F3.45-R3.3 -3.15-3.0-2.85 |
– | |
2차 정격전압(kV) | 6.6, 3.3, 0.48, 0.44, 0.38, 0.22 | ||||
정격용량(kVA) | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 1,000 / 1,250 / 1,500 /2,000 / 2,500 / 3,000 |
⊙ 3Φ 22.9kV / 저압
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | ||||
100 | 6.0 | 98.90 | 98.70 | 1,360(1,595) | 740 | 1,175 | 930 | 55 |
200 | 6.0 | 99.00 | 98.80 | 1,340(1,635) | 730 | 1,275 | 1,110 | 58 |
300 | 6.0 | 99.10 | 98.90 | 1,460(1,745) | 775 | 1,355 | 1,420 | 58 |
400 | 6.0 | 99.20 | 99.00 | 1,510(1,795) | 785 | 1,395 | 1,690 | 60 |
500 | 6.0 | 99.20 | 99.00 | 1,500(1,795) | 860 | 1,450 | 1,760 | 60 |
600 | 6.0 | 99.30 | 99.10 | 1,650(1,935) | 1,000 | 1,595 | 2,300 | 62 |
750 | 6.5 | 99.30 | 99.10 | 1,650(1,935) | 1,000 | 1,595 | 2,380 | 64 |
1,000 | 6.5 | 99.40 | 99.10 | 1,710(1,995) | 1,000 | 1,760 | 2,930 | 64 |
1,250 | 7.0 | 99.40 | 99.10 | 1,840(2,085) | 1,005 | 1,920 | 3,580 | 65 |
1,500 | 7.0 | 99.50 | 99.20 | 2,010(2,265) | 1,050 | 2,105 | 4,980 | 65 |
2,000 | 7.5 | 99.50 | 99.20 | 2,190(2,465) | 1,200 | 2,165 | 6,020 | 66 |
2,500 | 7.5 | 99.50 | 99.20 | 2,240(2,495) | 1,300 | 2,260 | 6,500 | 68 |
3,000 | 8.8 | 99.50 | 99.20 | 2,470(2,820) | 1,300 | 2,250 | 8,540 | 68 |
⊙ 3Φ 6.6kv 또는 3.3kV / 저압
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | ||||
100 | 5.5 | 98.90 | 98.60 | 1,160(1,435) | 640 | 980 | 650 | 55 |
200 | 5.0 | 99.00 | 98.70 | 1,190(1,465) | 650 | 1,105 | 900 | 58 |
300 | 6.0 | 99.10 | 98.80 | 1,310(1,585) | 690 | 1,145 | 1,100 | 58 |
400 | 6.0 | 99.20 | 98.90 | 1,340(1,615) | 800 | 1,180 | 1,250 | 60 |
500 | 6.0 | 99.30 | 99.00 | 1,460(1,735) | 800 | 1,210 | 1,550 | 60 |
600 | 6.0 | 99.30 | 99.00 | 1,450(1,725) | 1,000 | 1,325 | 1,700 | 62 |
750 | 6.5 | 99.30 | 99.00 | 1,430(1,705) | 1,000 | 1,430 | 1,870 | 64 |
1,000 | 6.0 | 99.40 | 99.20 | 1,650(1,925) | 1,000 | 1,570 | 2,660 | 64 |
1,250 | 6.5 | 99.50 | 99.30 | 1,740(2,015) | 1,000 | 1,735 | 3,670 | 64 |
1,500 | 6.0 | 99.50 | 99.30 | 1,920(2,195) | 1,000 | 1,820 | 4,600 | 65 |
2,000 | 7.5 | 99.50 | 99.30 | 2,130(2,405) | 1,200 | 1,965 | 5,880 | 66 |
2,500 | 6.5 | 99.50 | 99.30 | 2,100(2,375) | 1,300 | 2,130 | 6,730 | 68 |
3,000 | 7.5 | 99.50 | 99.30 | 2,360(2,635) | 1,200 | 2,220 | 7,820 | 68 |
⊙ 3Φ 22.9kV / 6.6kV 또는 3.3kV
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | ||||
500 | 7.5 | 99.25 | 99.10 | 1,780(2,055) | 1,010 | 1,895 | 2,890 | 60 |
750 | 6.0 | 99.30 | 99.10 | 1,920(2,195) | 1,030 | 2,015 | 3,780 | 64 |
1,000 | 8.0 | 99.40 | 99.20 | 1,950(2,225) | 1,200 | 2,070 | 4,000 | 64 |
1,250 | 7.5 | 99.40 | 99.20 | 1,950(2,225) | 1,200 | 2,070 | 4,380 | 65 |
1,500 | 8.0 | 99.50 | 99.30 | 2,140(2,415) | 1,200 | 2,165 | 5,890 | 65 |
2,000 | 7.5 | 99.50 | 99.30 | 2,180(2,455) | 1,200 | 2,365 | 6,580 | 66 |
2,500 | 8.0 | 99.50 | 99.30 | 2,290(2,565) | 1,200 | 2,105 | 6,930 | 68 |
3,000 | 8.0 | 99.50 | 99.30 | 2,290(2,565) | 1,200 | 2,105 | 7,050 | 68 |
[주] 1. 상기 특성 및 제원은 성능 개선을 위하여 별도 통보 없이 변경될 수 있습니다.
2. 상기 특성 및 제원은 고객의 요구에 따라 일부 변경 가능합니다.
3. 상기 이외의 규격으로도 주문 제작 가능합니다.
ㆍ친환경
- 기존 기술 대비 염소(염산) 및 포름알데히드 등의 유독 물질 사용 및 배출량을 국내 및 국제 기준 대비 현저히 저감하였습니다.
- 염소(염산) 함유량 : 국제 할로겐 FREE 기준 이하
- 포름알데히드 함유량 : UNEP(유엔환경전담기구) 기준 이하
- ROHS(국제 전기 전자 제품의 유해 물질 포함 금지 규제) 기준 이하
ㆍ혼합 주제 공법 (특허 제10-2008964호)
- 혼합 주제 공법을 적용하여 권선의 절연 성능 및 기계력 향상
ㆍ유독성 저감형 반응제 공법 (특허 제10-2008964호)
- 에피클로로히드린 및 포름알데히드 저감형 반응제를 적용하여 에폭시 합성 수지의 유독 물질 저감
ㆍ권선 내크랙성 증대형 경화 공정 (특허 제10-2100495호)
- 경화 단계 세분화로 인한 열충격 최소화로 권선 내크랙성 증대
ㆍ고효율
- 일반변압기 대비 무부하손을 30%이상 개선시켜 대기전력을 절감하고, 변압기 권선 방법 개선으로 부하손을 저감함으로써 효율관리 기자재 운용규정을 만족하는 고효율(표준소비효율) 변압기입니다.
ㆍ안정성
- 권선의 절연 및 강도에 직접적인 영향을 미치는 에폭시 합성수지의 절연 성능 및 기계력을 최대 25% 상승시켜 권선의 내크랙성 증대에 따른 외부 충격 및 급격한 기온 변화, 단락 사고 발생시 안정성을 확보합니다.
ㆍ고신뢰성
- 국제 규격(IEC)에서 규정한 전기적 특성(단락시험 포함) 및 화재 반응시험을 모두 통과하여 전기적 성능 및 화재에 대한 안정성을 확보함으로 높은 신뢰성을 보장합니다.
적용규격 | KS C 4311, IEC 60076-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주파수 | 60Hz | ||||
절연종별 | B종 or F종 | ||||
권선온도상승 | 80K or 100K | ||||
표준절연 레벨(kV) |
계통전압 | 24 | 7.2 | 3.6 | 0.6이하 |
상용 주파 내전압 |
50 | 20 | 10 | 3 | |
충격 내전압 |
125 / 95 | 60 / 40 | 40 / 20 | – | |
1차 정격전압(kV) | 22.9 | 6.6 | 3.3 | – | |
1차 탭전압(kV) | F23.9-R22.9 -21.9-20.9-19.9 |
F6.9-R6.6 -6.3-6.0-5.7 |
F3.45-R3.3 -3.15-3.0-2.85 |
– | |
2차 정격전압(kV) | 6.6, 3.3, 0.48, 0.44, 0.38, L.V | ||||
정격용량(kVA) | 50 ~ 3,000 |
⊙ 3Ø 22.9kV / 저압
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 부하율 |
W | D | H | ||||
100 | 6.0 | 98.90 | 1,360 | 735 | 1,175 | 990 | 55 |
200 | 6.0 | 99.00 | 1,340 | 730 | 1,275 | 1,110 | 58 |
300 | 6.0 | 99.10 | 1,460 | 775 | 1,355 | 1,410 | 58 |
400 | 6.0 | 99.20 | 1,510 | 785 | 1,395 | 1,690 | 60 |
500 | 6.0 | 99.20 | 1,500 | 860 | 1,450 | 1,760 | 60 |
600 | 6.0 | 99.30 | 1,650 | 1,000 | 1,595 | 2,300 | 62 |
750 | 6.5 | 99.30 | 1,650 | 1,000 | 1,595 | 2,380 | 64 |
1,000 | 6.5 | 99.40 | 1,710 | 1,000 | 1,760 | 2,990 | 64 |
1,250 | 7.0 | 99.40 | 1,840 | 1,005 | 1,920 | 3,580 | 65 |
1,500 | 7.0 | 99.50 | 2,010 | 1,050 | 2,105 | 4,980 | 65 |
2,000 | 7.5 | 99.50 | 2,190 | 1,200 | 2,170 | 6,020 | 66 |
2,500 | 7.5 | 99.50 | 2,240 | 1,300 | 2,260 | 6,500 | 68 |
3,000 | 8.8 | 99.50 | 2,470 | 1,300 | 2,250 | 8,540 | 68 |
⊙ 3Ø 6.6kV 또는 3.3kV / 저압
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 부하율 |
W | D | H | ||||
100 | 5.5 | 98.90 | 1,160 | 645 | 1,000 | 700 | 55 |
200 | 5.0 | 99.00 | 1,190 | 670 | 1,105 | 900 | 58 |
300 | 6.0 | 99.10 | 1,310 | 690 | 1,145 | 1,100 | 58 |
400 | 6.0 | 99.20 | 1,340 | 800 | 1,180 | 1,250 | 60 |
500 | 6.0 | 99.30 | 1,460 | 800 | 1,210 | 1,550 | 60 |
600 | 6.0 | 99.30 | 1,450 | 1,000 | 1,325 | 1,700 | 62 |
750 | 6.5 | 99.30 | 1,430 | 1,000 | 1,430 | 1,870 | 64 |
1,000 | 6.0 | 99.40 | 1,650 | 1,000 | 1,565 | 2,710 | 64 |
1,250 | 6.5 | 99.50 | 1,740 | 1,000 | 1,735 | 3,670 | 64 |
1,500 | 6.0 | 99.50 | 1,920 | 1,000 | 1,820 | 4,790 | 65 |
2,000 | 7.5 | 99.50 | 2,130 | 1,200 | 1,965 | 5,880 | 66 |
2,500 | 6.5 | 99.50 | 2,100 | 1,300 | 2,130 | 6,730 | 68 |
3,000 | 7.5 | 99.50 | 2,360 | 1,200 | 2,200 | 7,820 | 68 |
⊙ 3Ø 22.9kV / 6.6kV 또는 3.3kV
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 부하율 |
W | D | H | ||||
500 | 7.5 | 99.25 | 1,780 | 1,000 | 1,895 | 2,820 | 60 |
750 | 6.0 | 99.30 | 1,920 | 1,030 | 2,015 | 3,830 | 64 |
1,000 | 8.0 | 99.40 | 1,950 | 1,200 | 2,015 | 4,000 | 64 |
1,250 | 7.5 | 99.40 | 1,950 | 1,200 | 2,070 | 4,290 | 65 |
1,500 | 8.0 | 99.50 | 2,140 | 1,200 | 2,165 | 5,890 | 65 |
2,000 | 7.5 | 99.50 | 2,200 | 1,200 | 2,070 | 6,640 | 66 |
2,500 | 8.0 | 99.50 | 2,290 | 1,200 | 2,105 | 6,930 | 68 |
3,000 | 7.5 | 99.50 | 2,290 | 1,300 | 2,470 | 7,620 | 68 |
ㆍ내진 성능
- 내진 규격(IEEE 693, IEEE344)에서 규정한 최고수준 요구응답스펙트럼(최대 1.88g, 최소 0.67g)을 적용한 내진시험에서도 기계적, 전기적 특성을 유지합니다.(국내 원전 설계기준 0.3g)
ㆍ일체형 스페이셔 (특허 제10-1464989호, 2014.11.19)
- 프레임 + 권선 + 스페이서가 일체화된 구조로 외부에너지에 의한 부품 이탈 및 유동 방지(내진 및 면진기술)
ㆍ에너지 소산형 댐퍼 (특허 제10-1659278호, 2016.09.19)
- 다축 진동 감쇠 금속스프링 댐퍼+와이어 체결 구조로 외부 에너지를 소산시켜 충격 및 진동 저감(제진기술 추가)
ㆍ고효율
- 일반변압기 대비 무부하손을 30%이상 개선시켜 대기전력을 절감하고, 변압기 권선 방법 개선으로 부하손을 저감함으로써 효율관리 기자재 운용규정 (산업통상자원부고시, 제2015-28호)을 만족하는 고효율(표준소비효율) 변압기입니다.
ㆍ저소음
- 프레임, 권선, 스페이서가 일체화된 구조로 외부 충격 및 진동에 의한 부품 이탈을 방지하고 부품 간 고감쇠 면진패드를 적용하여 내진 성능 향상 및 소음을 저감 시킨(KS규격 대비 7~11dB 개선) 친환경 제품입니다.
ㆍ컴팩트
- 기존 국내외 내진형 몰드 변압기의 상하 및 좌우 내진 보강 구조물 대신 변압기 자체에 내진 기능을 적용함으로써 외형치수 및 비용이 대폭 감소하여 매우 경제적 경제적이며, 기존에 설치되어 있는 일반형 변압기의 크기나 구조 등에 상관없이 설치가 가능합니다.
ㆍ안전성
- 기존 몰드변압기는 외부 충격 및 진동에 취약한 구조이므로 이를 개선하기 위해 일체형 스페이서, 면진패드, 상하 지지물 등을 적용 내진 구조를 최적화함으로써 안정된 내지성능을 확보하였으며, 지진가속도 최대 1.88g, 최소 0.67g 를 충족하는 내진 성능 요구시에는 에너지 소산형 댐퍼를 추가하여 변압기에 전달되는 에너지 분산을 통해 충격 및 진동을 저감함으로써 충분한 안정성을 확보합니다.
ㆍ고신뢰성
- 3D 내진구조해석(고요진동 모드에서 MISES 응력 분포 및 전위량해석)을 통한 결과값을 바탕으로 취약부분을 찾아내어 보완함으로써 최적의 구조설계로 높은 신뢰성을 보장합니다.
- 내진 강도 : IEEE Std 693 High(최대 1.88g, 최소 0.67g)
- 최고수준 요구 응답 스펙스럼
Performance level
- High (0.5g)
- Low (0.1g) -> No
Required Response Spectrum
적용규격 | KSC 4311, IEEE-693 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주파수 | 60Hz | ||||
절연종별 | B종 or F종 | ||||
권선온도상승 | 80K or 100K | ||||
표준절연 레벨(kV) |
계통전압 | 24 | 7.2 | 3.6 | 0.6이하 |
상용 주파 내전압 |
50 | 20 | 10 | 3 | |
충격 내전압 |
95 | 60 | 40 | – | |
1차 정격전압(kV) | 22.9 | 6.6 | 3.3 | – | |
1차 탭전압(kV) | F23.9-R22.9 -21.9-20.9-19.9 |
F6.9-R6.6 -6.3-6.0-5.7 |
F3.45-R3.3 -3.15-3.0-2.85 |
– | |
2차 정격전압(kV) | 6.6, 3.3, 0.48, 0.44, 0.38, 0.22 | ||||
정격용량(kVA) | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 1,000 / 1,250 / 1,500 /2,000 / 2,500 / 3,000 |
⊙ 3Ø 22.9kV / 저압
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | ||||
100 | 6.0 | 98.90 | 98.70 | 1,360 | 735 | 1,175 | 990 | 55 |
200 | 6.0 | 99.00 | 98.80 | 1,340 | 730 | 1,275 | 1,110 | 58 |
300 | 6.0 | 99.10 | 98.90 | 1,460 | 775 | 1,355 | 1,410 | 58 |
400 | 6.0 | 99.20 | 99.00 | 1,510 | 785 | 1,395 | 1,690 | 60 |
500 | 6.0 | 99.20 | 99.00 | 1,500 | 860 | 1,450 | 1,760 | 60 |
600 | 6.0 | 99.30 | 99.10 | 1,650 | 1,000 | 1,590 | 2,300 | 62 |
750 | 6.5 | 99.30 | 98.10 | 1,650 | 1,000 | 1,595 | 2,380 | 64 |
1,000 | 6.5 | 99.40 | 99.10 | 1,710 | 1,000 | 1,760 | 2,990 | 64 |
1,250 | 7.0 | 99.40 | 99.10 | 1,840 | 1,005 | 1,920 | 3,580 | 65 |
1,500 | 7.0 | 99.50 | 99.20 | 2,010 | 1,050 | 2,105 | 4,980 | 65 |
2,000 | 7.5 | 99.50 | 99.20 | 2,190 | 1,200 | 2,170 | 6,020 | 66 |
2,500 | 7.5 | 99.50 | 99.20 | 2,240 | 1,300 | 2,260 | 6,500 | 68 |
3,000 | 8.8 | 99.50 | 99.20 | 2,470 | 1,300 | 2,250 | 8,540 | 68 |
⊙ 3Ø 6.6kV 또는 3.3kV / 저압
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | ||||
100 | 5.5 | 98.90 | 98.60 | 1,160 | 645 | 1,000 | 700 | 55 |
200 | 5.0 | 99.00 | 98.70 | 1,190 | 670 | 1,105 | 900 | 58 |
300 | 6.0 | 99.10 | 98.80 | 1,310 | 690 | 1,145 | 1,100 | 58 |
400 | 6.0 | 99.20 | 98.90 | 1,340 | 800 | 1,180 | 1,250 | 60 |
500 | 6.0 | 99.30 | 99.00 | 1,460 | 800 | 1,210 | 1,550 | 60 |
600 | 6.0 | 99.30 | 99.00 | 1,450 | 1,000 | 1,325 | 1,700 | 62 |
750 | 6.5 | 99.30 | 99.00 | 1,430 | 1,000 | 1,430 | 1,870 | 64 |
1,000 | 6.0 | 99.40 | 99.20 | 1,650 | 1,000 | 1,565 | 2,710 | 64 |
1,250 | 6.5 | 99.50 | 99.30 | 1,740 | 1,000 | 1,735 | 3,670 | 64 |
1,500 | 6.0 | 99.50 | 99.30 | 1,920 | 1,000 | 1,820 | 4,790 | 65 |
2,000 | 7.5 | 99.50 | 99.30 | 2,130 | 1,200 | 1,965 | 5,880 | 66 |
2,500 | 6.5 | 99.50 | 99.30 | 2,100 | 1,300 | 2,130 | 6,730 | 68 |
3,000 | 7.5 | 99.50 | 99.30 | 2,360 | 1,200 | 2,200 | 7,820 | 68 |
⊙ 3Φ 22.9kV / 6.6V 또는 3.3kV
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
효율(%) | 외형치수(mm) | 중량 (kg) |
소음 (dB) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | ||||
500 | 7.5 | 99.25 | 99.10 | 1,780 | 1,000 | 1,895 | 2,820 | 60 |
750 | 6.0 | 99.30 | 99.10 | 1,920 | 1,030 | 2,015 | 3,830 | 64 |
1,000 | 8.0 | 99.40 | 99.20 | 1,950 | 1,200 | 2,070 | 4,000 | 64 |
1,250 | 7.5 | 99.40 | 99.20 | 1,950 | 1,200 | 2,070 | 4,290 | 65 |
1,500 | 8.0 | 99.50 | 99.30 | 2,140 | 1,200 | 2,165 | 5,890 | 65 |
